Statystyka odwiedzin strony o adresie http://bip.katowice.wiw.gov.pl

Statystyka za okres - OD: 2019-10-22 00:00:00 -- DO : 2019-10-22 23:59:59

Liczba odwiedzających w danym okresie : 153

Całkowita liczba odwiedzin tej witryny : 2183320

W tym : 13135 przez odwiedzających na liście poniżej :

Lpadres IPtożsamośćliczba odwiedzinpo raz pierwszyostatnie odwiedziny
1 --- 54.36.150.29  [dns]492019-02-24 22:23:442019-10-22 23:59:15
2 --- 46.229.168.151  [dns]7082018-11-10 17:44:322019-10-22 23:53:40
3 --- 54.36.148.236  [dns]702017-12-24 05:24:192019-10-22 23:50:16
4 --- 54.36.150.111  [dns]462019-02-22 11:54:392019-10-22 23:40:07
5 --- 35.236.250.47  [dns]12019-10-22 23:38:032019-10-22 23:38:03
6 --- 54.36.149.36  [dns]722017-12-22 12:06:332019-10-22 23:13:49
7 --- 54.36.148.86  [dns]802017-12-25 12:31:012019-10-22 23:05:29
8 --- 46.229.168.150  [dns]6732018-11-10 09:26:062019-10-22 22:50:41
9 --- 35.205.203.222  [dns]12019-10-22 22:35:502019-10-22 22:35:50
10 --- 46.229.168.147  [dns]7512018-09-14 19:35:302019-10-22 22:34:54
11 --- 69.171.251.47  [dns]12019-10-22 22:31:502019-10-22 22:31:50
12 --- 69.171.251.12  [dns]22019-04-11 19:28:142019-10-22 22:31:50
13 --- 69.171.251.32  [dns]12019-10-22 22:31:502019-10-22 22:31:50
14 --- 69.171.251.30  [dns]12019-10-22 22:31:502019-10-22 22:31:50
15 --- 54.36.149.8  [dns]732017-12-24 04:39:022019-10-22 22:30:42
16 --- 83.142.121.88  [dns]32016-03-24 10:54:222019-10-22 22:26:03
17 --- 54.36.148.10  [dns]932017-12-24 08:22:352019-10-22 22:25:37
18 --- 54.36.149.94  [dns]752017-12-25 10:09:052019-10-22 22:25:15
19 --- 79.166.65.61  [dns]12019-10-22 22:21:502019-10-22 22:21:50
20 --- 54.36.150.34  [dns]432019-04-06 12:54:072019-10-22 22:15:31
21 --- 54.36.148.250  [dns]972017-12-23 23:45:532019-10-22 22:14:43
22 --- 54.36.150.138  [dns]452019-04-08 20:36:122019-10-22 21:52:23
23 --- 93.113.125.89  [dns]62019-03-12 09:57:232019-10-22 21:40:00
24 --- 54.36.150.12  [dns]412019-02-21 06:15:272019-10-22 21:27:39
25 --- 46.229.168.148  [dns]7652018-09-15 02:31:582019-10-22 21:26:01
26 --- 185.153.199.7  [dns]162019-10-14 20:28:432019-10-22 21:24:32
27 --- 54.36.148.203  [dns]712017-12-27 03:16:302019-10-22 21:23:11
28 --- 54.36.150.140  [dns]492018-11-16 17:04:112019-10-22 21:22:49
29 --- 54.36.148.103  [dns]782017-12-24 13:16:012019-10-22 21:22:26
30 --- 54.36.150.146  [dns]412019-04-01 18:46:252019-10-22 21:10:44
31 --- 83.26.247.237  [dns]12019-10-22 21:03:232019-10-22 21:03:23
32 --- 207.46.13.106  [dns]2372014-06-30 12:13:502019-10-22 20:57:19
33 --- 172.247.109.146  [dns]22019-10-22 20:35:332019-10-22 20:35:55
34 --- 54.36.149.87  [dns]712017-12-31 22:11:442019-10-22 20:29:47
35 --- 54.36.150.37  [dns]462019-03-29 16:53:532019-10-22 20:21:17
36 --- 54.36.150.45  [dns]482019-03-02 12:11:522019-10-22 20:16:45
37 --- 41.216.186.89  [dns]112019-09-12 13:14:142019-10-22 19:34:24
38 --- 54.36.148.69  [dns]742017-12-31 07:38:512019-10-22 19:32:12
39 --- 54.36.148.94  [dns]822017-12-24 08:04:182019-10-22 19:11:57
40 --- 54.36.150.60  [dns]462019-04-01 23:56:252019-10-22 18:53:13
41 --- 185.221.80.141  [dns]12019-10-22 18:49:342019-10-22 18:49:34
42 --- 195.211.10.111  [dns]12019-10-22 18:49:012019-10-22 18:49:01
43 --- 54.36.150.49  [dns]552019-04-15 14:57:052019-10-22 18:39:32
44 --- 54.36.149.31  [dns]752017-12-29 16:33:102019-10-22 18:34:08
45 --- 51.89.170.17  [dns]42019-10-22 17:38:362019-10-22 18:29:37
46 --- 51.89.170.17  [dns]42019-10-22 17:38:362019-10-22 18:29:37
47 --- 54.36.150.132  [dns]302019-05-27 20:52:042019-10-22 18:13:38
48 --- 185.6.8.7  [dns]14852018-07-05 21:50:472019-10-22 18:09:20
49 --- 89.64.38.8  [dns]22019-10-19 19:33:342019-10-22 17:47:50
50 --- 54.36.149.66  [dns]732017-12-24 09:05:082019-10-22 17:43:48
51 --- 54.36.148.50  [dns]992017-12-26 13:10:032019-10-22 17:36:38
52 --- 95.215.29.164  [dns]12019-10-22 17:00:152019-10-22 17:00:15
53 --- 51.81.100.240  [dns]22019-10-22 16:40:102019-10-22 16:40:33
54 --- 51.81.100.240  [dns]22019-10-22 16:40:102019-10-22 16:40:33
55 --- 51.15.64.111  [dns]262019-07-14 06:39:232019-10-22 16:39:44
56 --- 34.73.14.61  [dns]12019-10-22 16:26:362019-10-22 16:26:36
57 --- 54.36.150.184  [dns]392019-03-31 00:40:152019-10-22 16:24:33
58 --- 54.36.148.7  [dns]432019-02-22 09:26:112019-10-22 16:21:39
59 --- 90.178.33.22  [dns]12019-10-22 16:10:222019-10-22 16:10:22
60 --- 46.134.147.63  [dns]12019-10-22 15:49:062019-10-22 15:49:06
61 --- 46.190.99.19  [dns]12019-10-22 15:33:072019-10-22 15:33:07
62 --- 54.36.150.14  [dns]462019-04-03 05:39:022019-10-22 15:30:41
63 --- 54.36.148.124  [dns]762017-12-25 19:25:182019-10-22 15:13:44
64 --- 46.134.173.99  [dns]12019-10-22 15:00:582019-10-22 15:00:58
65 --- 5.63.188.44  [dns]532017-01-23 09:29:242019-10-22 14:59:21
66 --- 188.123.217.234  [dns]422013-10-30 18:05:052019-10-22 14:59:21
67 --- 192.168.3.75  [dns]352016-06-15 13:14:012019-10-22 14:25:09
68 --- 195.140.220.11  [dns]952017-06-01 18:40:162019-10-22 14:17:02
69 --- 188.147.44.32  [dns]12019-10-22 14:11:452019-10-22 14:11:45
70 --- 94.254.184.43  [dns]22018-12-17 11:39:172019-10-22 14:10:58
71 --- 79.187.170.18  [dns]172016-05-30 09:21:532019-10-22 14:08:26
72 --- 198.108.66.144  [dns]62018-12-11 06:07:092019-10-22 13:53:14
73 --- 185.238.122.18  [dns]12019-10-22 13:45:002019-10-22 13:45:00
74 --- 54.36.150.24  [dns]512019-04-01 12:33:192019-10-22 13:41:31
75 --- 54.36.149.95  [dns]792018-01-06 10:53:432019-10-22 13:40:46
76 --- 193.151.99.129  [dns]22019-04-23 04:20:182019-10-22 13:40:10
77 --- 54.36.150.48  [dns]312019-03-29 16:58:242019-10-22 13:34:02
78 --- 54.36.150.153  [dns]302019-04-01 06:20:152019-10-22 13:30:02
79 --- 207.46.13.21  [dns]2972014-08-06 19:17:032019-10-22 13:27:52
80 --- 77.243.191.23  [dns]12019-10-22 13:26:042019-10-22 13:26:04
81 --- 54.36.148.158  [dns]722017-12-23 22:58:122019-10-22 13:20:03
82 --- 207.46.13.224  [dns]1212017-02-13 05:00:472019-10-22 13:16:49
83 --- 46.229.168.132  [dns]7692018-09-14 18:34:082019-10-22 13:13:07
84 --- 54.36.148.162  [dns]782017-12-30 00:03:362019-10-22 13:07:30
85 --- 217.17.39.170  [dns]32017-02-03 13:55:382019-10-22 13:04:43
86 --- 83.30.180.73  [dns]12019-10-22 13:04:142019-10-22 13:04:14
87 --- 83.31.130.140  [dns]12019-10-22 12:59:372019-10-22 12:59:37
88 --- 185.129.34.142  [dns]172019-07-30 09:28:492019-10-22 12:58:42
89 --- 5.173.104.231  [dns]12019-10-22 12:43:072019-10-22 12:43:07
90 --- 5.184.49.199  [dns]12019-10-22 12:24:402019-10-22 12:24:40
91 --- 212.180.210.66  [dns]6182014-01-31 14:30:352019-10-22 12:18:41
92 --- 87.204.41.220  [dns]22019-03-20 10:32:162019-10-22 12:18:13
93 --- 54.36.148.134  [dns]872017-12-23 16:18:492019-10-22 11:58:23
94 --- 54.36.150.43  [dns]462019-04-03 00:41:442019-10-22 11:50:22
95 --- 54.36.150.2  [dns]422019-04-01 18:07:162019-10-22 11:48:55
96 --- 54.36.148.163  [dns]802017-12-25 05:52:582019-10-22 11:29:27
97 --- 23.100.232.233  [dns]692019-03-10 19:08:542019-10-22 11:24:14
98 --- 157.55.39.238  [dns]2272014-08-05 14:32:102019-10-22 11:22:37
99 --- 54.36.149.22  [dns]642017-12-25 00:12:082019-10-22 11:08:35
100 --- 54.36.148.247  [dns]602018-01-02 23:33:432019-10-22 11:04:28
101 --- 5.173.0.234  [dns]12019-10-22 10:57:112019-10-22 10:57:11
102 --- 54.36.150.88  [dns]442019-04-12 16:56:512019-10-22 10:46:27
103 --- 178.235.179.219  [dns]12019-10-22 10:44:072019-10-22 10:44:07
104 --- 54.36.150.99  [dns]472019-03-31 13:39:422019-10-22 10:28:13
105 --- 54.36.150.176  [dns]452019-04-02 20:18:032019-10-22 10:26:16
106 --- 46.4.69.147  [dns]222019-10-20 19:04:242019-10-22 10:15:01
107 --- 192.168.3.131  [dns]392017-02-14 10:57:192019-10-22 10:10:35
108 --- 54.36.148.96  [dns]842017-12-22 16:36:492019-10-22 10:07:32
109 --- 54.36.149.34  [dns]752018-01-03 23:30:532019-10-22 09:37:45
110 --- 209.17.97.58  [dns]32018-11-16 03:36:012019-10-22 09:25:46
111 --- 192.168.3.252  [dns]702016-09-07 09:54:192019-10-22 09:17:51
112 --- 34.219.211.125  [dns]12019-10-22 09:17:442019-10-22 09:17:44
113 --- 195.184.84.43  [dns]472011-07-06 12:47:172019-10-22 09:08:19
114 --- 100.24.122.228  [dns]532019-10-22 03:14:062019-10-22 09:05:01
115 --- 35.229.81.91  [dns]12019-10-22 09:02:582019-10-22 09:02:58
116 --- 217.97.55.209  [dns]12019-10-22 08:52:502019-10-22 08:52:50
117 --- 190.109.176.205  [dns]12019-10-22 08:46:462019-10-22 08:46:46
118 --- 54.36.148.6  [dns]342019-04-06 03:48:212019-10-22 08:35:52
119 --- 54.36.148.148  [dns]522018-01-01 00:47:242019-10-22 08:23:18
120 --- 54.36.148.59  [dns]862018-01-04 21:26:322019-10-22 08:01:11
121 --- 40.77.167.228  [dns]22019-10-22 03:40:472019-10-22 07:59:30
122 --- 94.254.176.165  [dns]42016-04-15 10:11:202019-10-22 07:45:52
123 --- 89.248.171.176  [dns]112019-04-08 01:20:422019-10-22 07:19:41
124 --- 54.36.150.174  [dns]432018-11-16 18:51:012019-10-22 07:18:24
125 --- 5.39.219.80  [dns]12019-10-22 07:09:332019-10-22 07:09:33
126 --- 157.55.39.168  [dns]2702014-06-19 13:02:342019-10-22 06:46:41
127 --- 66.102.9.180  [dns]72019-09-29 14:11:262019-10-22 06:21:45
128 --- 54.36.148.144  [dns]692018-01-03 10:03:052019-10-22 05:55:06
129 --- 46.229.168.154  [dns]6702018-11-20 21:56:032019-10-22 05:31:14
130 --- 54.36.150.41  [dns]422019-04-10 06:14:312019-10-22 04:50:03
131 --- 54.163.127.220  [dns]12019-10-22 04:31:032019-10-22 04:31:03
132 --- 54.36.148.36  [dns]672017-12-28 10:27:122019-10-22 04:30:29
133 --- 66.249.73.134  [dns]42019-08-08 20:21:512019-10-22 03:30:47
134 --- 54.185.151.130  [dns]12019-10-22 03:23:122019-10-22 03:23:12
135 --- 104.36.16.43  [dns]12019-10-22 03:02:012019-10-22 03:02:01
136 --- 54.36.148.193  [dns]932017-12-30 06:58:282019-10-22 02:44:15
137 --- 54.36.148.43  [dns]762018-01-09 10:36:432019-10-22 02:26:58
138 --- 34.221.59.70  [dns]12019-10-22 02:17:232019-10-22 02:17:23
139 --- 54.36.149.73  [dns]582017-12-29 13:25:432019-10-22 02:15:45
140 --- 54.36.150.149  [dns]452018-11-15 10:29:262019-10-22 01:52:59
141 --- 157.245.235.139  [dns]12019-10-22 01:42:222019-10-22 01:42:22
142 --- 157.55.39.12  [dns]2252014-06-06 02:40:192019-10-22 01:32:55
143 --- 51.15.197.128  [dns]182019-06-29 06:28:242019-10-22 01:29:18
144 --- 54.36.150.116  [dns]392019-02-22 07:22:262019-10-22 01:16:58
145 --- 46.229.168.146  [dns]7192018-09-15 00:22:002019-10-22 00:59:41
146 --- 54.36.150.35  [dns]372019-03-31 00:52:272019-10-22 00:49:21
147 --- 85.190.72.65  [dns]42019-10-22 00:33:362019-10-22 00:43:43
148 --- 23.27.127.73  [dns]22019-10-22 00:42:302019-10-22 00:42:32
149 --- 54.36.150.187  [dns]532018-11-14 20:00:142019-10-22 00:34:58
150 --- 54.36.148.110  [dns]712017-12-25 17:18:512019-10-22 00:27:54
151 --- 54.36.150.164  [dns]472019-03-23 12:55:032019-10-22 00:27:21
152 --- 185.156.177.148  [dns]32019-10-06 14:58:122019-10-22 00:03:06
153 --- 84.10.217.154  [dns]12019-10-22 00:01:422019-10-22 00:01:42

Generuj listę za okres :

Dziś : 2019-10-24 ... [lista]

Wczoraj :
2019-10-23... [lista]

Przedwczoraj :
2019-10-22... [lista]

Od tygodnia :
2019-10-17... [lista]

Od miesiąca :
2019-09-24... [lista]

[odśwież stronę]