Statystyka za okres - OD: 2019-09-24 00:00:00 -- DO : 2019-10-24 23:59:59
Liczba odwiedzających w danym okresie : 2753
Całkowita liczba odwiedzin tej witryny : 2183320
W tym : 348833 przez odwiedzających na liście poniżej :
Lp | adres IP | tożsamość | liczba odwiedzin | po raz pierwszy | ostatnie odwiedziny |
1 --- | 54.36.148.65 | [dns] | 100 | 2017-12-22 17:12:07 | 2019-10-24 09:19:18 |
2 --- | 94.158.231.131 | [dns] | 14 | 2019-05-13 10:06:59 | 2019-10-24 09:17:46 |
3 --- | 54.36.149.78 | [dns] | 59 | 2018-01-04 18:17:28 | 2019-10-24 09:13:14 |
4 --- | 66.249.66.44 | [dns] | 56 | 2010-07-13 02:20:24 | 2019-10-24 09:10:47 |
5 --- | 192.168.1.43 | [dns] | 306 | 2015-07-29 11:57:38 | 2019-10-24 09:08:21 |
6 --- | 193.200.83.56 | [dns] | 542 | 2016-05-16 07:26:50 | 2019-10-24 09:06:13 |
7 --- | 178.43.85.9 | [dns] | 1 | 2019-10-24 09:02:49 | 2019-10-24 09:02:49 |
8 --- | 176.109.165.35 | [dns] | 1 | 2019-10-24 08:58:50 | 2019-10-24 08:58:50 |
9 --- | 83.16.127.190 | [dns] | 13 | 2012-11-05 08:09:42 | 2019-10-24 08:57:44 |
10 --- | 213.170.246.31 | [dns] | 1 | 2019-10-24 08:55:59 | 2019-10-24 08:55:59 |
11 --- | 54.36.150.8 | [dns] | 43 | 2019-04-09 17:04:48 | 2019-10-24 08:54:36 |
12 --- | 89.25.231.123 | [dns] | 3 | 2019-06-26 18:41:52 | 2019-10-24 08:50:40 |
13 --- | 54.36.148.42 | [dns] | 69 | 2017-12-25 18:56:25 | 2019-10-24 08:49:35 |
14 --- | 216.244.66.227 | [dns] | 6898 | 2018-05-25 22:59:09 | 2019-10-24 08:48:27 |
15 --- | 66.249.66.213 | [dns] | 2446 | 2010-07-15 01:06:19 | 2019-10-24 08:41:22 |
16 --- | 91.208.44.241 | [dns] | 101434 | 2010-02-05 17:13:18 | 2019-10-24 08:39:58 |
17 --- | 66.249.66.215 | [dns] | 57 | 2013-11-20 17:13:04 | 2019-10-24 08:39:58 |
18 --- | 139.19.117.1 | [dns] | 1 | 2019-10-24 08:32:13 | 2019-10-24 08:32:13 |
19 --- | 171.67.70.128 | [dns] | 2 | 2019-10-12 15:23:32 | 2019-10-24 08:29:23 |
20 --- | 171.67.70.144 | [dns] | 2 | 2019-10-12 15:23:31 | 2019-10-24 08:29:22 |
21 --- | 66.240.244.146 | [dns] | 1 | 2019-10-24 08:29:10 | 2019-10-24 08:29:10 |
22 --- | 198.108.67.112 | [dns] | 2 | 2019-08-07 18:13:58 | 2019-10-24 08:28:40 |
23 --- | 207.46.13.133 | [dns] | 726 | 2010-03-11 14:24:34 | 2019-10-24 08:26:08 |
24 --- | 81.210.96.45 | [dns] | 193 | 2015-12-23 08:23:53 | 2019-10-24 08:21:16 |
25 --- | 188.146.229.46 | [dns] | 1 | 2019-10-24 08:18:51 | 2019-10-24 08:18:51 |
26 --- | 85.11.114.142 | [dns] | 1 | 2019-10-24 08:10:05 | 2019-10-24 08:10:05 |
27 --- | 151.80.140.235 | [dns] | 8464 | 2015-02-25 21:55:38 | 2019-10-24 08:08:14 |
28 --- | 66.249.66.217 | [dns] | 1350 | 2010-07-01 20:26:01 | 2019-10-24 08:07:18 |
29 --- | 192.168.3.118 | [dns] | 26 | 2017-06-14 11:56:32 | 2019-10-24 08:03:27 |
30 --- | 46.171.119.101 | [dns] | 69 | 2018-04-04 14:32:54 | 2019-10-24 08:01:48 |
31 --- | 85.209.89.216 | [dns] | 235 | 2019-03-18 05:51:52 | 2019-10-24 07:45:14 |
32 --- | 157.55.39.60 | [dns] | 221 | 2014-07-18 17:00:44 | 2019-10-24 07:42:01 |
33 --- | 5.196.64.109 | [dns] | 827 | 2019-01-18 21:53:27 | 2019-10-24 07:36:12 |
34 --- | 46.229.168.140 | [dns] | 655 | 2018-09-14 19:16:16 | 2019-10-24 07:24:41 |
35 --- | 217.113.158.51 | [dns] | 746 | 2006-12-21 07:10:12 | 2019-10-24 07:15:57 |
36 --- | 66.249.66.207 | [dns] | 1407 | 2011-05-27 00:08:47 | 2019-10-24 06:49:41 |
37 --- | 192.162.60.12 | [dns] | 4 | 2014-01-18 12:51:23 | 2019-10-24 06:43:31 |
38 --- | 157.55.39.105 | [dns] | 338 | 2014-06-17 21:22:36 | 2019-10-24 06:32:51 |
39 --- | 213.189.35.126 | [dns] | 774 | 2017-04-21 12:21:31 | 2019-10-24 06:20:54 |
40 --- | 46.229.168.161 | [dns] | 427 | 2019-03-27 03:33:36 | 2019-10-24 05:41:51 |
41 --- | 51.254.59.113 | [dns] | 12 | 2019-06-17 20:02:46 | 2019-10-24 05:34:01 |
42 --- | 35.185.242.234 | [dns] | 5 | 2019-07-30 18:12:35 | 2019-10-24 05:23:49 |
43 --- | 157.55.39.40 | [dns] | 277 | 2014-06-26 03:17:10 | 2019-10-24 05:14:14 |
44 --- | 46.229.168.153 | [dns] | 528 | 2018-11-11 00:44:37 | 2019-10-24 05:10:00 |
45 --- | 85.209.89.224 | [dns] | 224 | 2019-03-14 05:20:13 | 2019-10-24 04:58:37 |
46 --- | 85.209.89.205 | [dns] | 222 | 2019-03-14 08:37:36 | 2019-10-24 04:58:37 |
47 --- | 85.209.89.217 | [dns] | 236 | 2019-03-18 05:51:51 | 2019-10-24 04:58:37 |
48 --- | 212.86.109.31 | [dns] | 564 | 2018-07-19 18:22:08 | 2019-10-24 04:37:27 |
49 --- | 77.220.215.153 | [dns] | 556 | 2018-07-19 20:19:00 | 2019-10-24 04:36:04 |
50 --- | 185.203.240.129 | [dns] | 321 | 2018-07-20 05:49:32 | 2019-10-24 04:36:04 |
51 --- | 85.209.89.241 | [dns] | 229 | 2019-03-14 05:20:11 | 2019-10-24 04:36:04 |
52 --- | 185.209.20.147 | [dns] | 1083 | 2017-06-20 18:41:46 | 2019-10-24 04:29:24 |
53 --- | 46.229.168.163 | [dns] | 380 | 2019-03-28 05:51:33 | 2019-10-24 04:24:33 |
54 --- | 193.188.22.187 | [dns] | 1 | 2019-10-24 04:11:59 | 2019-10-24 04:11:59 |
55 --- | 40.77.167.107 | [dns] | 12 | 2017-10-14 23:17:01 | 2019-10-24 04:02:37 |
56 --- | 13.66.139.0 | [dns] | 59 | 2019-03-16 22:07:33 | 2019-10-24 03:41:33 |
57 --- | 34.73.82.37 | [dns] | 3 | 2019-09-16 17:15:17 | 2019-10-24 03:30:26 |
58 --- | 46.229.168.136 | [dns] | 744 | 2018-09-14 18:49:24 | 2019-10-24 03:18:35 |
59 --- | 46.229.168.135 | [dns] | 768 | 2018-09-14 19:10:05 | 2019-10-24 02:49:17 |
60 --- | 66.249.66.37 | [dns] | 30 | 2004-07-01 12:00:00 | 2019-10-24 02:49:16 |
61 --- | 51.15.235.181 | [dns] | 28 | 2019-06-09 06:16:46 | 2019-10-24 01:32:34 |
62 --- | 54.36.150.150 | [dns] | 63 | 2019-04-04 09:02:05 | 2019-10-24 01:30:58 |
63 --- | 54.36.150.165 | [dns] | 47 | 2019-03-26 01:26:33 | 2019-10-24 01:25:44 |
64 --- | 54.36.150.154 | [dns] | 46 | 2019-03-31 22:50:34 | 2019-10-24 01:22:14 |
65 --- | 54.36.150.178 | [dns] | 39 | 2019-04-02 06:18:47 | 2019-10-24 00:33:07 |
66 --- | 54.36.150.123 | [dns] | 41 | 2019-03-31 03:07:59 | 2019-10-24 00:29:32 |
67 --- | 54.36.150.117 | [dns] | 53 | 2019-02-23 06:49:24 | 2019-10-24 00:28:59 |
68 --- | 54.36.150.46 | [dns] | 49 | 2019-03-06 22:02:12 | 2019-10-24 00:24:59 |
69 --- | 54.36.148.177 | [dns] | 94 | 2017-12-24 08:47:49 | 2019-10-24 00:20:34 |
70 --- | 54.36.150.52 | [dns] | 63 | 2019-02-23 04:35:28 | 2019-10-24 00:19:13 |
71 --- | 54.36.150.77 | [dns] | 38 | 2019-02-22 03:35:39 | 2019-10-24 00:08:33 |
72 --- | 157.55.39.211 | [dns] | 518 | 2014-06-22 06:45:07 | 2019-10-24 00:06:38 |
73 --- | 54.36.148.39 | [dns] | 71 | 2017-12-28 18:28:19 | 2019-10-23 23:39:31 |
74 --- | 46.229.168.162 | [dns] | 382 | 2019-03-26 13:00:58 | 2019-10-23 23:36:24 |
75 --- | 46.229.168.133 | [dns] | 767 | 2018-09-14 19:09:08 | 2019-10-23 23:09:06 |
76 --- | 54.36.150.163 | [dns] | 61 | 2019-03-29 09:10:40 | 2019-10-23 22:51:35 |
77 --- | 35.223.244.50 | [dns] | 1 | 2019-10-23 22:47:54 | 2019-10-23 22:47:54 |
78 --- | 54.36.149.45 | [dns] | 71 | 2017-12-22 08:17:45 | 2019-10-23 22:38:31 |
79 --- | 173.252.127.23 | [dns] | 1 | 2019-10-23 22:35:49 | 2019-10-23 22:35:49 |
80 --- | 173.252.127.22 | [dns] | 1 | 2019-10-23 22:35:49 | 2019-10-23 22:35:49 |
81 --- | 54.36.150.61 | [dns] | 49 | 2019-02-20 19:42:55 | 2019-10-23 22:35:25 |
82 --- | 54.36.148.190 | [dns] | 80 | 2017-12-23 17:09:14 | 2019-10-23 22:34:44 |
83 --- | 54.36.148.139 | [dns] | 74 | 2017-12-26 12:07:18 | 2019-10-23 22:25:26 |
84 --- | 54.36.148.216 | [dns] | 75 | 2018-02-17 23:08:25 | 2019-10-23 22:22:35 |
85 --- | 83.26.15.185 | [dns] | 1 | 2019-10-23 22:17:11 | 2019-10-23 22:17:11 |
86 --- | 34.70.88.227 | [dns] | 3 | 2019-10-23 22:15:29 | 2019-10-23 22:15:32 |
87 --- | 207.46.13.162 | [dns] | 71 | 2018-04-14 03:24:00 | 2019-10-23 22:00:10 |
88 --- | 54.36.150.44 | [dns] | 47 | 2019-03-30 14:46:06 | 2019-10-23 21:50:11 |
89 --- | 66.249.66.205 | [dns] | 11 | 2017-06-22 19:34:44 | 2019-10-23 21:24:16 |
90 --- | 54.36.150.97 | [dns] | 43 | 2019-04-01 03:40:32 | 2019-10-23 21:22:21 |
91 --- | 157.55.39.237 | [dns] | 421 | 2014-06-27 09:39:42 | 2019-10-23 21:18:21 |
92 --- | 54.36.150.75 | [dns] | 47 | 2019-03-30 21:07:09 | 2019-10-23 21:10:54 |
93 --- | 54.36.148.93 | [dns] | 64 | 2017-12-24 09:40:12 | 2019-10-23 20:55:01 |
94 --- | 54.36.150.171 | [dns] | 39 | 2019-04-08 02:39:31 | 2019-10-23 20:50:31 |
95 --- | 85.219.162.132 | [dns] | 1 | 2019-10-23 20:50:18 | 2019-10-23 20:50:18 |
96 --- | 5.173.120.27 | [dns] | 1 | 2019-10-23 20:48:04 | 2019-10-23 20:48:04 |
97 --- | 54.36.150.76 | [dns] | 44 | 2019-02-22 23:01:51 | 2019-10-23 20:37:39 |
98 --- | 54.36.150.50 | [dns] | 47 | 2019-04-09 06:57:41 | 2019-10-23 20:30:01 |
99 --- | 54.36.150.113 | [dns] | 48 | 2019-04-05 02:13:08 | 2019-10-23 20:29:04 |
100 --- | 54.36.148.119 | [dns] | 79 | 2017-12-25 08:53:55 | 2019-10-23 20:17:13 |
101 --- | 91.201.47.141 | [dns] | 2 | 2019-06-06 16:08:22 | 2019-10-23 20:16:12 |
102 --- | 66.249.66.46 | [dns] | 71 | 2005-11-08 04:37:53 | 2019-10-23 20:12:53 |
103 --- | 54.36.148.72 | [dns] | 90 | 2017-12-25 09:02:02 | 2019-10-23 20:01:30 |
104 --- | 54.36.150.147 | [dns] | 37 | 2019-03-31 07:11:38 | 2019-10-23 19:56:44 |
105 --- | 46.229.168.131 | [dns] | 683 | 2018-09-14 22:55:35 | 2019-10-23 19:55:03 |
106 --- | 207.46.13.208 | [dns] | 36 | 2011-12-26 16:04:50 | 2019-10-23 19:54:36 |
107 --- | 46.229.168.138 | [dns] | 731 | 2018-09-14 20:36:07 | 2019-10-23 19:49:13 |
108 --- | 46.229.168.130 | [dns] | 724 | 2018-09-14 18:44:18 | 2019-10-23 19:24:52 |
109 --- | 188.146.55.49 | [dns] | 2 | 2019-10-23 18:44:49 | 2019-10-23 19:03:08 |
110 --- | 176.110.60.215 | [dns] | 2 | 2019-10-23 18:57:11 | 2019-10-23 18:57:11 |
111 --- | 54.36.150.141 | [dns] | 43 | 2019-02-20 17:36:38 | 2019-10-23 18:54:48 |
112 --- | 89.64.47.244 | [dns] | 1 | 2019-10-23 18:47:55 | 2019-10-23 18:47:55 |
113 --- | 192.168.1.2 | [dns] | 479 | 2009-10-10 08:39:38 | 2019-10-23 18:40:28 |
114 --- | 54.36.149.68 | [dns] | 73 | 2017-12-29 13:08:45 | 2019-10-23 18:40:00 |
115 --- | 83.29.255.78 | [dns] | 1 | 2019-10-23 18:39:10 | 2019-10-23 18:39:10 |
116 --- | 172.247.109.143 | [dns] | 2 | 2019-10-23 18:36:21 | 2019-10-23 18:36:23 |
117 --- | 37.59.40.152 | [dns] | 1 | 2019-10-23 18:10:21 | 2019-10-23 18:10:21 |
118 --- | 198.20.70.114 | [dns] | 14 | 2013-12-08 23:32:24 | 2019-10-23 18:07:26 |
119 --- | 54.36.150.133 | [dns] | 43 | 2019-02-23 08:56:50 | 2019-10-23 18:01:33 |
120 --- | 54.36.150.94 | [dns] | 42 | 2019-02-24 09:57:28 | 2019-10-23 17:59:43 |
121 --- | 54.36.150.135 | [dns] | 41 | 2019-04-02 22:29:47 | 2019-10-23 17:51:05 |
122 --- | 54.36.148.105 | [dns] | 85 | 2017-12-25 16:47:06 | 2019-10-23 17:49:30 |
123 --- | 54.36.150.51 | [dns] | 39 | 2019-03-31 15:20:26 | 2019-10-23 17:48:35 |
124 --- | 31.0.43.95 | [dns] | 1 | 2019-10-23 17:28:22 | 2019-10-23 17:28:22 |
125 --- | 54.36.148.123 | [dns] | 81 | 2017-12-27 02:04:13 | 2019-10-23 17:27:00 |
126 --- | 54.36.149.67 | [dns] | 73 | 2017-12-26 19:21:43 | 2019-10-23 17:18:39 |
127 --- | 54.36.150.16 | [dns] | 37 | 2019-04-10 20:56:40 | 2019-10-23 17:17:13 |
128 --- | 89.64.35.158 | [dns] | 4 | 2019-06-14 17:24:04 | 2019-10-23 16:42:32 |
129 --- | 54.36.150.25 | [dns] | 47 | 2019-03-29 09:01:31 | 2019-10-23 16:10:10 |
130 --- | 54.36.150.53 | [dns] | 48 | 2019-02-24 02:46:50 | 2019-10-23 16:06:52 |
131 --- | 54.36.150.38 | [dns] | 35 | 2019-02-23 01:53:35 | 2019-10-23 16:05:28 |
132 --- | 54.36.148.138 | [dns] | 64 | 2017-12-25 09:54:32 | 2019-10-23 16:02:11 |
133 --- | 54.36.149.5 | [dns] | 81 | 2017-12-26 08:39:35 | 2019-10-23 15:57:21 |
134 --- | 54.36.150.168 | [dns] | 41 | 2018-11-15 00:18:11 | 2019-10-23 15:50:16 |
135 --- | 54.36.149.92 | [dns] | 76 | 2017-12-23 15:45:15 | 2019-10-23 15:48:15 |
136 --- | 54.36.150.121 | [dns] | 42 | 2019-03-29 18:49:00 | 2019-10-23 15:46:29 |
137 --- | 209.17.97.10 | [dns] | 7 | 2018-11-19 22:23:46 | 2019-10-23 15:32:17 |
138 --- | 46.229.168.139 | [dns] | 675 | 2018-09-14 19:20:07 | 2019-10-23 15:31:15 |
139 --- | 54.36.148.209 | [dns] | 73 | 2018-02-16 18:02:17 | 2019-10-23 15:28:21 |
140 --- | 54.36.150.82 | [dns] | 43 | 2019-03-29 11:17:01 | 2019-10-23 15:18:26 |
141 --- | 54.36.150.7 | [dns] | 47 | 2019-02-22 18:14:37 | 2019-10-23 14:58:34 |
142 --- | 54.36.148.75 | [dns] | 99 | 2018-01-03 00:09:40 | 2019-10-23 14:55:08 |
143 --- | 207.46.13.137 | [dns] | 344 | 2010-03-16 12:22:53 | 2019-10-23 14:48:50 |
144 --- | 85.115.213.197 | [dns] | 9 | 2019-09-13 00:11:28 | 2019-10-23 14:47:58 |
145 --- | 5.173.105.16 | [dns] | 3 | 2019-10-23 14:27:42 | 2019-10-23 14:45:48 |
146 --- | 54.36.149.43 | [dns] | 59 | 2017-12-24 18:13:29 | 2019-10-23 14:41:57 |
147 --- | 54.36.150.57 | [dns] | 37 | 2019-04-01 03:19:01 | 2019-10-23 14:39:01 |
148 --- | 83.10.176.125 | [dns] | 1 | 2019-10-23 14:38:27 | 2019-10-23 14:38:27 |
149 --- | 66.249.66.203 | [dns] | 391 | 2017-05-26 22:58:04 | 2019-10-23 14:37:59 |
150 --- | 54.36.150.100 | [dns] | 60 | 2019-02-28 09:01:37 | 2019-10-23 14:17:21 |
151 --- | 192.168.3.191 | [dns] | 10 | 2019-04-26 11:39:54 | 2019-10-23 14:09:07 |
152 --- | 54.36.148.78 | [dns] | 68 | 2017-12-23 22:44:38 | 2019-10-23 14:04:31 |
153 --- | 54.36.150.67 | [dns] | 51 | 2019-04-08 12:04:50 | 2019-10-23 14:02:42 |
154 --- | 79.188.241.202 | [dns] | 2 | 2019-09-17 09:12:07 | 2019-10-23 14:01:59 |
155 --- | 54.36.150.180 | [dns] | 52 | 2018-11-13 07:00:03 | 2019-10-23 13:51:20 |
156 --- | 54.36.150.59 | [dns] | 47 | 2019-04-01 19:11:52 | 2019-10-23 13:49:25 |
157 --- | 54.36.150.127 | [dns] | 47 | 2019-03-30 04:49:00 | 2019-10-23 13:47:27 |
158 --- | 192.168.3.193 | [dns] | 67 | 2019-02-15 10:58:01 | 2019-10-23 13:47:25 |
159 --- | 54.36.150.106 | [dns] | 44 | 2019-05-28 20:51:00 | 2019-10-23 13:40:01 |
160 --- | 54.36.150.169 | [dns] | 24 | 2019-04-01 15:37:38 | 2019-10-23 13:38:59 |
161 --- | 54.36.148.77 | [dns] | 88 | 2017-12-23 02:27:13 | 2019-10-23 13:36:14 |
162 --- | 54.36.148.14 | [dns] | 67 | 2018-01-01 07:17:37 | 2019-10-23 13:32:39 |
163 --- | 54.36.148.146 | [dns] | 87 | 2018-01-09 16:42:22 | 2019-10-23 13:24:28 |
164 --- | 207.46.13.173 | [dns] | 189 | 2015-11-13 17:54:15 | 2019-10-23 13:22:04 |
165 --- | 46.229.168.129 | [dns] | 753 | 2018-09-14 18:24:42 | 2019-10-23 13:19:57 |
166 --- | 85.14.74.179 | [dns] | 2 | 2019-03-13 10:09:27 | 2019-10-23 13:13:25 |
167 --- | 51.255.65.46 | [dns] | 148 | 2016-01-22 13:14:04 | 2019-10-23 13:08:57 |
168 --- | 54.36.150.70 | [dns] | 47 | 2019-02-23 14:48:46 | 2019-10-23 13:06:17 |
169 --- | 54.36.150.87 | [dns] | 40 | 2019-02-23 08:59:30 | 2019-10-23 12:57:30 |
170 --- | 54.36.148.23 | [dns] | 72 | 2017-12-25 14:51:22 | 2019-10-23 12:51:44 |
171 --- | 54.36.148.49 | [dns] | 80 | 2017-12-23 16:59:44 | 2019-10-23 12:44:42 |
172 --- | 109.74.154.72 | [dns] | 530 | 2018-09-07 00:16:18 | 2019-10-23 12:36:39 |
173 --- | 192.168.3.165 | [dns] | 5 | 2018-11-29 13:50:28 | 2019-10-23 12:27:30 |
174 --- | 54.36.148.15 | [dns] | 68 | 2017-12-25 11:10:57 | 2019-10-23 12:23:03 |
175 --- | 83.17.156.203 | [dns] | 26 | 2011-07-27 12:46:04 | 2019-10-23 12:19:02 |
176 --- | 54.36.148.173 | [dns] | 86 | 2017-12-24 09:22:18 | 2019-10-23 12:15:13 |
177 --- | 80.50.145.154 | [dns] | 1 | 2019-10-23 12:13:16 | 2019-10-23 12:13:16 |
178 --- | 46.229.168.145 | [dns] | 633 | 2018-09-14 21:05:09 | 2019-10-23 12:10:19 |
179 --- | 46.229.168.142 | [dns] | 674 | 2018-09-14 20:39:08 | 2019-10-23 12:08:20 |
180 --- | 193.32.195.143 | [dns] | 1 | 2019-10-23 12:07:57 | 2019-10-23 12:07:57 |
181 --- | 185.246.208.134 | [dns] | 1 | 2019-10-23 12:03:11 | 2019-10-23 12:03:11 |
182 --- | 185.246.208.134 | [dns] | 1 | 2019-10-23 12:03:11 | 2019-10-23 12:03:11 |
183 --- | 157.55.39.62 | [dns] | 411 | 2014-09-17 16:38:51 | 2019-10-23 12:02:08 |
184 --- | 91.230.76.178 | [dns] | 1 | 2019-10-23 11:48:43 | 2019-10-23 11:48:43 |
185 --- | 66.249.64.213 | [dns] | 500 | 2014-07-27 01:17:05 | 2019-10-23 11:45:04 |
186 --- | 54.36.148.107 | [dns] | 92 | 2017-12-28 11:41:36 | 2019-10-23 11:42:40 |
187 --- | 46.229.168.144 | [dns] | 678 | 2018-09-14 19:04:28 | 2019-10-23 11:38:24 |
188 --- | 80.82.70.118 | [dns] | 43 | 2014-02-15 06:57:06 | 2019-10-23 11:37:17 |
189 --- | 192.168.3.20 | [dns] | 110 | 2016-06-10 10:25:19 | 2019-10-23 11:33:33 |
190 --- | 54.36.148.220 | [dns] | 73 | 2018-02-17 23:49:34 | 2019-10-23 11:33:06 |
191 --- | 83.15.81.209 | [dns] | 1 | 2019-10-23 11:30:17 | 2019-10-23 11:30:17 |
192 --- | 31.187.107.227 | [dns] | 2 | 2019-10-08 14:26:28 | 2019-10-23 11:27:29 |
193 --- | 66.249.64.10 | [dns] | 48 | 2004-07-01 12:00:00 | 2019-10-23 11:24:57 |
194 --- | 178.37.11.58 | [dns] | 1 | 2019-10-23 11:22:28 | 2019-10-23 11:22:28 |
195 --- | 54.36.150.64 | [dns] | 53 | 2019-03-30 11:09:23 | 2019-10-23 11:15:22 |
196 --- | 89.234.221.2 | [dns] | 4 | 2013-10-04 12:04:19 | 2019-10-23 11:14:37 |
197 --- | 46.229.168.149 | [dns] | 711 | 2018-09-14 18:22:50 | 2019-10-23 11:14:15 |
198 --- | 46.229.168.134 | [dns] | 761 | 2018-09-14 18:53:27 | 2019-10-23 11:10:47 |
199 --- | 54.36.148.187 | [dns] | 76 | 2017-12-25 14:21:16 | 2019-10-23 11:03:28 |
200 --- | 83.4.218.212 | [dns] | 1 | 2019-10-23 11:01:28 | 2019-10-23 11:01:28 |
201 --- | 192.168.3.27 | [dns] | 17 | 2019-08-07 07:53:20 | 2019-10-23 10:59:13 |
202 --- | 178.249.92.210 | [dns] | 3 | 2016-04-06 14:59:44 | 2019-10-23 10:51:32 |
203 --- | 71.6.232.4 | [dns] | 57 | 2018-08-22 10:21:17 | 2019-10-23 10:47:41 |
204 --- | 54.36.148.22 | [dns] | 65 | 2018-01-08 08:58:05 | 2019-10-23 10:46:55 |
205 --- | 54.36.150.19 | [dns] | 40 | 2019-04-04 15:09:08 | 2019-10-23 10:42:07 |
206 --- | 192.168.1.170 | [dns] | 467 | 2004-07-01 12:00:00 | 2019-10-23 10:32:50 |
207 --- | 157.55.39.200 | [dns] | 371 | 2014-07-28 02:57:42 | 2019-10-23 10:27:17 |
208 --- | 54.36.148.225 | [dns] | 85 | 2018-02-17 03:42:00 | 2019-10-23 10:26:13 |
209 --- | 192.168.3.108 | [dns] | 50 | 2016-06-09 12:21:00 | 2019-10-23 10:25:28 |
210 --- | 54.36.149.61 | [dns] | 75 | 2017-12-26 23:57:43 | 2019-10-23 10:13:53 |
211 --- | 192.168.3.87 | [dns] | 51 | 2016-08-01 13:45:50 | 2019-10-23 10:06:02 |
212 --- | 66.249.64.215 | [dns] | 165 | 2015-06-15 09:29:56 | 2019-10-23 09:59:07 |
213 --- | 54.36.148.3 | [dns] | 27 | 2019-03-30 19:23:41 | 2019-10-23 09:46:25 |
214 --- | 40.77.167.137 | [dns] | 55 | 2017-04-11 19:16:18 | 2019-10-23 09:41:57 |
215 --- | 54.36.149.77 | [dns] | 73 | 2017-12-23 03:56:47 | 2019-10-23 09:41:32 |
216 --- | 54.36.150.130 | [dns] | 46 | 2019-03-29 22:56:30 | 2019-10-23 09:34:36 |
217 --- | 204.193.63.11 | [dns] | 9 | 2019-06-28 11:26:01 | 2019-10-23 09:34:10 |
218 --- | 188.146.55.7 | [dns] | 1 | 2019-10-23 09:23:56 | 2019-10-23 09:23:56 |
219 --- | 192.168.3.161 | [dns] | 12 | 2016-08-24 13:16:18 | 2019-10-23 09:12:03 |
220 --- | 54.36.150.159 | [dns] | 51 | 2019-03-29 14:01:53 | 2019-10-23 09:07:23 |
221 --- | 178.182.246.93 | [dns] | 6 | 2018-07-13 10:29:34 | 2019-10-23 08:58:12 |
222 --- | 54.36.150.170 | [dns] | 52 | 2019-03-31 11:57:55 | 2019-10-23 08:52:07 |
223 --- | 54.36.148.154 | [dns] | 86 | 2017-12-22 15:15:43 | 2019-10-23 08:47:11 |
224 --- | 54.36.148.26 | [dns] | 77 | 2018-01-01 06:22:04 | 2019-10-23 08:42:15 |
225 --- | 34.204.80.175 | [dns] | 1 | 2019-10-23 08:37:55 | 2019-10-23 08:37:55 |
226 --- | 54.36.148.54 | [dns] | 61 | 2018-01-10 09:29:10 | 2019-10-23 08:23:40 |
227 --- | 54.36.150.188 | [dns] | 41 | 2019-03-30 19:57:36 | 2019-10-23 08:23:28 |
228 --- | 192.168.3.159 | [dns] | 41 | 2019-02-13 10:16:25 | 2019-10-23 08:22:09 |
229 --- | 192.168.3.100 | [dns] | 19 | 2018-12-04 14:57:21 | 2019-10-23 08:16:34 |
230 --- | 54.36.148.251 | [dns] | 86 | 2017-12-24 03:02:10 | 2019-10-23 08:14:06 |
231 --- | 54.36.149.44 | [dns] | 64 | 2018-01-03 14:11:52 | 2019-10-23 08:05:43 |
232 --- | 192.168.3.105 | [dns] | 24 | 2017-04-25 09:53:30 | 2019-10-23 07:57:54 |
233 --- | 143.202.254.62 | [dns] | 1 | 2019-10-23 07:48:10 | 2019-10-23 07:48:10 |
234 --- | 37.128.7.185 | [dns] | 11 | 2019-09-25 09:58:29 | 2019-10-23 07:47:10 |
235 --- | 54.36.149.75 | [dns] | 68 | 2017-12-24 05:39:11 | 2019-10-23 07:43:28 |
236 --- | 54.36.150.148 | [dns] | 45 | 2018-11-15 13:10:31 | 2019-10-23 07:36:34 |
237 --- | 207.46.13.107 | [dns] | 131 | 2014-06-20 03:19:04 | 2019-10-23 07:27:53 |
238 --- | 159.89.10.56 | [dns] | 11 | 2019-07-17 22:16:44 | 2019-10-23 07:25:15 |
239 --- | 54.36.150.1 | [dns] | 41 | 2019-04-01 22:58:59 | 2019-10-23 07:19:35 |
240 --- | 54.36.148.125 | [dns] | 84 | 2017-12-25 23:15:17 | 2019-10-23 07:10:53 |
241 --- | 54.36.149.84 | [dns] | 76 | 2017-12-26 18:56:02 | 2019-10-23 07:09:19 |
242 --- | 54.36.150.98 | [dns] | 55 | 2019-03-31 22:54:02 | 2019-10-23 07:04:43 |
243 --- | 54.36.148.244 | [dns] | 78 | 2018-01-03 04:40:02 | 2019-10-23 07:03:59 |
244 --- | 157.55.39.110 | [dns] | 372 | 2014-06-29 02:55:26 | 2019-10-23 07:01:30 |
245 --- | 190.140.47.142 | [dns] | 1 | 2019-10-23 06:46:46 | 2019-10-23 06:46:46 |
246 --- | 54.36.150.39 | [dns] | 47 | 2019-03-30 08:29:12 | 2019-10-23 06:36:59 |
247 --- | 54.36.148.221 | [dns] | 63 | 2018-02-20 10:08:44 | 2019-10-23 06:08:31 |
248 --- | 54.36.149.53 | [dns] | 61 | 2017-12-23 05:45:53 | 2019-10-23 05:54:18 |
249 --- | 54.36.148.100 | [dns] | 65 | 2017-12-25 05:47:24 | 2019-10-23 05:46:08 |
250 --- | 54.36.148.109 | [dns] | 85 | 2017-12-24 00:01:44 | 2019-10-23 05:41:09 |
251 --- | 95.103.16.69 | [dns] | 1 | 2019-10-23 05:40:48 | 2019-10-23 05:40:48 |
