Statystyka odwiedzin strony o adresie http://bip.katowice.wiw.gov.pl

Statystyka za okres - OD: 2019-10-24 00:00:00 -- DO : 2019-10-24 23:59:59

Liczba odwiedzających w danym okresie : 72

Całkowita liczba odwiedzin tej witryny : 2183320

W tym : 135848 przez odwiedzających na liście poniżej :

Lpadres IPtożsamośćliczba odwiedzinpo raz pierwszyostatnie odwiedziny
1 --- 54.36.148.65  [dns]1002017-12-22 17:12:072019-10-24 09:19:18
2 --- 94.158.231.131  [dns]142019-05-13 10:06:592019-10-24 09:17:46
3 --- 54.36.149.78  [dns]592018-01-04 18:17:282019-10-24 09:13:14
4 --- 66.249.66.44  [dns]562010-07-13 02:20:242019-10-24 09:10:47
5 --- 192.168.1.43  [dns]3062015-07-29 11:57:382019-10-24 09:08:21
6 --- 193.200.83.56  [dns]5422016-05-16 07:26:502019-10-24 09:06:13
7 --- 178.43.85.9  [dns]12019-10-24 09:02:492019-10-24 09:02:49
8 --- 176.109.165.35  [dns]12019-10-24 08:58:502019-10-24 08:58:50
9 --- 83.16.127.190  [dns]132012-11-05 08:09:422019-10-24 08:57:44
10 --- 213.170.246.31  [dns]12019-10-24 08:55:592019-10-24 08:55:59
11 --- 54.36.150.8  [dns]432019-04-09 17:04:482019-10-24 08:54:36
12 --- 89.25.231.123  [dns]32019-06-26 18:41:522019-10-24 08:50:40
13 --- 54.36.148.42  [dns]692017-12-25 18:56:252019-10-24 08:49:35
14 --- 216.244.66.227  [dns]68982018-05-25 22:59:092019-10-24 08:48:27
15 --- 66.249.66.213  [dns]24462010-07-15 01:06:192019-10-24 08:41:22
16 --- 66.249.66.215  [dns]572013-11-20 17:13:042019-10-24 08:39:58
17 --- 91.208.44.241  [dns]1014342010-02-05 17:13:182019-10-24 08:39:58
18 --- 139.19.117.1  [dns]12019-10-24 08:32:132019-10-24 08:32:13
19 --- 171.67.70.128  [dns]22019-10-12 15:23:322019-10-24 08:29:23
20 --- 171.67.70.144  [dns]22019-10-12 15:23:312019-10-24 08:29:22
21 --- 66.240.244.146  [dns]12019-10-24 08:29:102019-10-24 08:29:10
22 --- 198.108.67.112  [dns]22019-08-07 18:13:582019-10-24 08:28:40
23 --- 207.46.13.133  [dns]7262010-03-11 14:24:342019-10-24 08:26:08
24 --- 81.210.96.45  [dns]1932015-12-23 08:23:532019-10-24 08:21:16
25 --- 188.146.229.46  [dns]12019-10-24 08:18:512019-10-24 08:18:51
26 --- 85.11.114.142  [dns]12019-10-24 08:10:052019-10-24 08:10:05
27 --- 151.80.140.235  [dns]84642015-02-25 21:55:382019-10-24 08:08:14
28 --- 66.249.66.217  [dns]13502010-07-01 20:26:012019-10-24 08:07:18
29 --- 192.168.3.118  [dns]262017-06-14 11:56:322019-10-24 08:03:27
30 --- 46.171.119.101  [dns]692018-04-04 14:32:542019-10-24 08:01:48
31 --- 85.209.89.216  [dns]2352019-03-18 05:51:522019-10-24 07:45:14
32 --- 157.55.39.60  [dns]2212014-07-18 17:00:442019-10-24 07:42:01
33 --- 5.196.64.109  [dns]8272019-01-18 21:53:272019-10-24 07:36:12
34 --- 46.229.168.140  [dns]6552018-09-14 19:16:162019-10-24 07:24:41
35 --- 217.113.158.51  [dns]7462006-12-21 07:10:122019-10-24 07:15:57
36 --- 66.249.66.207  [dns]14072011-05-27 00:08:472019-10-24 06:49:41
37 --- 192.162.60.12  [dns]42014-01-18 12:51:232019-10-24 06:43:31
38 --- 157.55.39.105  [dns]3382014-06-17 21:22:362019-10-24 06:32:51
39 --- 213.189.35.126  [dns]7742017-04-21 12:21:312019-10-24 06:20:54
40 --- 46.229.168.161  [dns]4272019-03-27 03:33:362019-10-24 05:41:51
41 --- 51.254.59.113  [dns]122019-06-17 20:02:462019-10-24 05:34:01
42 --- 35.185.242.234  [dns]52019-07-30 18:12:352019-10-24 05:23:49
43 --- 157.55.39.40  [dns]2772014-06-26 03:17:102019-10-24 05:14:14
44 --- 46.229.168.153  [dns]5282018-11-11 00:44:372019-10-24 05:10:00
45 --- 85.209.89.224  [dns]2242019-03-14 05:20:132019-10-24 04:58:37
46 --- 85.209.89.205  [dns]2222019-03-14 08:37:362019-10-24 04:58:37
47 --- 85.209.89.217  [dns]2362019-03-18 05:51:512019-10-24 04:58:37
48 --- 212.86.109.31  [dns]5642018-07-19 18:22:082019-10-24 04:37:27
49 --- 77.220.215.153  [dns]5562018-07-19 20:19:002019-10-24 04:36:04
50 --- 185.203.240.129  [dns]3212018-07-20 05:49:322019-10-24 04:36:04
51 --- 85.209.89.241  [dns]2292019-03-14 05:20:112019-10-24 04:36:04
52 --- 185.209.20.147  [dns]10832017-06-20 18:41:462019-10-24 04:29:24
53 --- 46.229.168.163  [dns]3802019-03-28 05:51:332019-10-24 04:24:33
54 --- 193.188.22.187  [dns]12019-10-24 04:11:592019-10-24 04:11:59
55 --- 40.77.167.107  [dns]122017-10-14 23:17:012019-10-24 04:02:37
56 --- 13.66.139.0  [dns]592019-03-16 22:07:332019-10-24 03:41:33
57 --- 34.73.82.37  [dns]32019-09-16 17:15:172019-10-24 03:30:26
58 --- 46.229.168.136  [dns]7442018-09-14 18:49:242019-10-24 03:18:35
59 --- 46.229.168.135  [dns]7682018-09-14 19:10:052019-10-24 02:49:17
60 --- 66.249.66.37  [dns]302004-07-01 12:00:002019-10-24 02:49:16
61 --- 51.15.235.181  [dns]282019-06-09 06:16:462019-10-24 01:32:34
62 --- 54.36.150.150  [dns]632019-04-04 09:02:052019-10-24 01:30:58
63 --- 54.36.150.165  [dns]472019-03-26 01:26:332019-10-24 01:25:44
64 --- 54.36.150.154  [dns]462019-03-31 22:50:342019-10-24 01:22:14
65 --- 54.36.150.178  [dns]392019-04-02 06:18:472019-10-24 00:33:07
66 --- 54.36.150.123  [dns]412019-03-31 03:07:592019-10-24 00:29:32
67 --- 54.36.150.117  [dns]532019-02-23 06:49:242019-10-24 00:28:59
68 --- 54.36.150.46  [dns]492019-03-06 22:02:122019-10-24 00:24:59
69 --- 54.36.148.177  [dns]942017-12-24 08:47:492019-10-24 00:20:34
70 --- 54.36.150.52  [dns]632019-02-23 04:35:282019-10-24 00:19:13
71 --- 54.36.150.77  [dns]382019-02-22 03:35:392019-10-24 00:08:33
72 --- 157.55.39.211  [dns]5182014-06-22 06:45:072019-10-24 00:06:38

Generuj listę za okres :

Dziś : 2019-10-24 ... [lista]

Wczoraj :
2019-10-23... [lista]

Przedwczoraj :
2019-10-22... [lista]

Od tygodnia :
2019-10-17... [lista]

Od miesiąca :
2019-09-24... [lista]

[odśwież stronę]